Trimiteţi propunerile dvs. de probleme şi articole pentru Gazeta Matematică
Părerea ta despre Gazetă va apărea pe prima pagină, alături de opiniile marilor nume ale matematicii româneşti.
Conform prevederilor Statutului Societatii Gazeta Matematica, de-a lungul perioadei 1910-1949, aceasta a fost administrata si reprezentata de catre o delegatie alcatuita din trei persoane : 2 membri si casierul Societatii. Delegatia avea raspunderea bunului mers al Societatii si administrarea averii ei.
Adunarea care a hotarat constituirea Societatii de Stiinte Matematice si Fizice, din 30 mai 1949, a dat mandat de conducere unui "consiliu central provizoriu" ca apoi, prin statutul votat la 9 septembrie 1949, sa stabileasca Congresul ca organ superior. Intre doua congrese, conducerea era asigurata de Consiliul Central ales de Congres, care-si exercita conducerea prin Adunarea Generala; pentru asigurarea conducerii intre doua Adunari Generale se alegea un Comitete din 5-12 membri. Pentru rezolvarea lucrarilor curente, Consiliul Central desemna un Birou, compus din: presedinte, un secretar general, doi secretari si un numar de membri. Congresul Societatii si Adunarile Generale aveau misiunea sa aleaga si cate o comisie de cenzori formata din trei cenzori titulari si trei cenzori supleanti.
Asadar, conducerea Societatii de Stiinte Matematice si Fizice, pe perioade, a fost urmatoarea:
1949-1973 | acad. Grigore C. Moisil | presedinte; |
1949-1964 | acad. Caius Iacob | vicepresedinte |
1949-1964 | prof. univ. Andrei Popovici | vicepresedinte |
1954-1964 | conf. univ. Tiberiu Roman | secretar general |
Din 1964, de la revenirea la S.S.M.R. si pana in 1999, conducerea acesteia a fost urmatoarea:
1964-1973 | acad. Grigore C. Moisil | presedinte |
1973-1995 | acad. Nicolae Teodorescu | presedinte |
1964-1993 | acad. Caius Iacob | vicepresedinte |
1964-1973 | acad. Gheorghe Mihoc | vicepresedinte |
1964-1965 | conf. univ. Tiberiu Roman | secretar general |
1965-1968 | prof. Gheorghe Rizescu | secretar general |
1968-1974 | prof. Constantin Ottescu | secretar general |
1974-1976 | conf. univ. Stelian Turbatu | secretar general |
1976-1995 | conf. univ. Bucur Ionescu | secretar general |
din 1995 | acad. Petre Mocanu | presedinte |
din 1995 | conf. univ. Mircea Becheanu | prim vicepresedinte |
din 1995 | prof. univ. Ioan Tomescu | vicepresedinte |
din 1995 | prof. univ. Ion D. Ion | vicepresedinte |
1995-1997 | prof. Marcel Chirita | secretar general |
din 1997 | prof. Florin Diac | secretar general |
[1] La Conferinta Nationala a S.S.M.R., decembrie 1995, acad. N. Teodorescu a fost ales presedinte de onoare pe viata.
Membrii Biroului S.S.M.R.:
prof. univ. Dan Branzei |
conf. univ. Laurentiu Panaitopol |
conf. univ. Bucur B. Ionescu |
prof. Adrian Ghioca |
prof. Gheorghe Andrei |
prof. Marcel Chirita |
prof. Marcel Tena |
Membri supleanti:
lect. univ. Dorel Mihet |
prof. Alexandru Constantinescu |
prof. Mihai Miculita |
Membrii Consiliului S.S.M.R.:
1. | Acu Dumitru, Sibiu | 44. | Kolumban Iosif, Cluj |
2. | Albu Toma, Bucuresti | 45. | Ligor Ion, Bucuresti |
3. | Andrei Gheorghe, Constanta | 46. | Marchitan Gheorghe, Suceava |
4. | Apostol Constantin, Buzau | 47. | Maierean Dumitru, Bistrita |
5. | Arsinte Vasile, Mangalia | 48. | Megan Mihail, Timis |
6. | Avadanei Neculai, Neamt | 49. | Miculita Mihai, Bihor |
7. | Banea Horea, Brasov | 50. | Mihet Dorel, Timis |
8. | Batinetu-Giurgiu Maria, Bucuresti | 51. | Miu Nicolae, Dolj |
9. | Becheanu Mircea, Bucuresti | 52. | Mocanu Petru, Cluj |
10. | Berceanu Cornel, Bacau | 53. | Nastasescu C-tin, Bucuresti |
11. | Berci Ion, Maramures | 54. | Neacsu Mihail, Caras Severin |
12. | Berinde Vasile, Maramures | 55. | Nechita Vasile, Iasi |
13. | Blaga Alexandru, Satu Mare | 56. | Negrea Nicodim, Hunedoara |
14. | Bodea Gheorghe, Buzau | 57. | Negulescu Dan, Braila |
15. | Branzei Dan, Iasi | 58. | Nica Tanase, Prahova |
16. | Burtea Marius, Teleorman | 59. | Nicolae Teodorescu, Bucuresti |
17. | Buzdugan Eduard, Olt | 60. | Noana Cornel, Vrancea |
18. | Chebici Iaroslav, Bucuresti | 61. | Nita Constantin, Bucuresti |
19. | Chesca Ion, Calarasi | 62. | Olaru Elefterie, Galati |
20. | Chiriac Ion, Galati | 63. | Paltanea Eugen, Brasov |
21. | Chiriac Mihail, Olt | 64. | Panaitopol Laurentiu, Bucuresti |
22. | Chirita Marcel, Bucuresti | 65. | Patrascoiu C-tin, Mehedinti |
23. | Chitescu Ion, Bucuresti | 66. | Pavelescu Nicolae, Valcea |
24. | Cobarzan Constantin, Salaj | 67. | Ples Gheorghe, Bistrita |
25. | Constantinescu Dragos, Valcea | 68. | Popescu Olimpia, Prahova |
26. | Constantinescu Al., Bucuresti | 69. | Popescu Marian, Dambovita |
27. | Cornea Iustin, Arad | 70. | Popovici Rodica, Vaslui |
28. | Cotfas Traian, Covasna | 71. | Puican Florea, Valcea |
29. | Diac Florin, Bucuresti | 72. | Radovici Paul, Arges |
30. | Dinca Alexandru, Dolj | 73. | Radu Ion, Bacau |
31. | Dobra Vasilica, Arges | 74. | Rogai Elifterie, Bucuresti |
32. | Dumitru Costica, Ialomita | 75. | Sahagia Viorel, Mehedinti |
33. | Dumitru Mihalea, Tulcea | 76. | Sanda Nicolae, Bistrita |
34. | Fianu Mircea, Bucuresti | 77. | Simion Sorin, Arges |
35. | Funduianu Alexandru, Botosani | 78. | Stefanescu Mirela, Constanta |
36. | Gaiu Laurentiu, Bucuresti | 79. | Tarnu Constantin, Sibiu |
37. | Georgescu Horia, Bucuresti | 80. | Tomescu Ioan, Bucuresti |
38. | Ghioca Adrian, Prahova | 81. | Trifon Ionel, Alba |
39. | Harabor Constantin, Bucuresti | 82. | Tudor Ion, Giurgiu |
40. | Hoara Oratiu, Arad | 83. | Tuduce Florin, Salaj |
41. | Ion. D. Ion, Bucuresti | 84. | Vraciu George, Dolj |
42. | Ionescu B. Bucur, Bucuresti | 85. | Radu Dan, Red. sef G.M.A |
43. | Kadar Stefan, Maramures | 86. | Tena Marcel, Red. sef G.M.B |
Comisia de Cenzori:
Dumitru Batinetu-Giurgiu |
Daniel Grigorescu |
Ion Sandru |
Supleanti:
Elena Badila |
Dafina Anghel |